| Belegungsplan der Turnhalle Kissenbrueck - Winterhalbjahr 2010/2011 - Gueltig ab Oktober 2010 |
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | SONNTAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule | Grundschule | Grundschule | Grundschule | Grundschule | MTV Projekt 10.00 - 12.00 Uhr |
||
MTV Eltern/Kind-Turnen 09.45 - 10.45 Uhr |
Grundschule 14.00 bis 15.00 Uhr |
DRK Senioren 14.00 bis 15.00 Uhr | Grundschule 14.00 bis 15.00 Uhr |
SVK Tennis Jugend 14.30 - 16.30 Uhr |
MTV Jazztanz Sondertrainingstermin |
||
| 15.00 - 16.00 | MTV Kinderturnen 5 - 6 Jahre | SVK - Fußball Jugend 15.45 - 19.30 Uhr | MTV - Kinderturnen z.b.V. | MTV Jazztanz 6 - 7 Jahre "Mondsterne" | |||
| 16.00 - 17.00 | MTV Kinderturnen 3 - 4 Jahre | SVK - Fußball Jugend 15.45 - 19.30 Uhr | MTV Eltern/Kind-Turnen | MTV Jazztanz 8 - 9 Jahre "dancing kids" | |||
| MTV Jungenturnen 6 - 9 Jahre 16.30 - 17.30 Uhr | |||||||
| 17.00 - 18.00 | MTV Mädchenturnen 1. bis 4. Klasse | SVK - Fußball Jugend 15.45 - 19.30 Uhr | SVK - Tennis Jugend | MTV Jazztanz ab 10 Jahre "the teens" | |||
| MTV Jungenturnen ab 9 Jahre 17.30 - 18.30 Uhr | |||||||
| 18.00 - 19.00 | SVK Tennis Jugend | SVK - Fußball Jugend 15.45 - 19.30 Uhr | MTV Mädchenturnen ab 5. Klasse | MTV Jazztanz ab 10 Jahre "the teens" | MTV Projekt | ||
| 19.00 - 20.00 | MTV Gesundheitstraining Damen/Herren | SVK - Fußball Herren 19.30 - 22.00 Uhr |
MTV Jugend ab 15 Jahre | MTV allg. Sport Damen 19.00 - 22.00 Uhr | |||
MTV fit & healthy Damen 19.00 - 20.15 Uhr |
|||||||
| 20.00 - 21.00 | MTV allg. Sport Herren | MTV Badminton | MTV allg. Sport Damen 19.00 - 22.00 Uhr | MTV Volleyball 20.15 - 22.00 Uhr | |||
| SVK - Fußball Herren 19.30 - 22.00 Uhr | |||||||
| 21.00 - 22.00 |
